| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 13:04 | 13:07 | 3 分鐘 |
2 | 12:12 | 12:16 | 4 分鐘 | |
3 | 09:39 | 09:59 | 20 分鐘 | |
4 | 07:50 | 09:20 | 90 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
6 | 2024-10-08 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
7 | 22:21 | 22:35 | 14 分鐘 | |
8 | 17:06 | 17:20 | 14 分鐘 | |
9 | 12:38 | 13:08 | 30 分鐘 | |
10 | 10:52 | 10:55 | 2 分鐘 | |
11 | 09:45 | 10:34 | 50 分鐘 | |
12 | 08:16 | 08:39 | 23 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
14 | 2024-10-07 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
15 | 19:00 | 19:25 | 25 分鐘 | |
16 | 18:20 | 18:49 | 29 分鐘 | |
17 | 18:00 | 18:04 | 4 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
19 | 2024-10-06 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
20 | 13:33 | 13:36 | 3 分鐘 | |
21 | 13:03 | 13:31 | 29 分鐘 | |
22 | 12:59 | 12:59 | 0 分鐘 | |
23 | 10:57 | 12:55 | 118 分鐘 | |
24 | 09:40 | 10:09 | 30 分鐘 | |
25 | 09:23 | 09:29 | 6 分鐘 | |
26 | 08:14 | 09:06 | 53 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
28 | 2024-10-05 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
29 | 22:04 | 22:16 | 11 分鐘 | |
30 | 17:03 | 17:10 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 336523.gry119.com ALL RIGHTS RESERVED. |